万濠全自动影像测量仪VMS-5040H产品用途
该仪器适用于以二维测量为主的应用领域,也可作三维辅助测量,在机械、电子、仪表、塑料等行业应用极其广泛。
万濠全自动影像测量仪VMS-5040H产品特点
● 整机一体化人机工程设计,方便操作测量;
● X、Y、Z三轴步进伺服控制,定位精度高、速度快;
● 具有快速自动对焦、自动寻边、自动测量功能,大大提高测量效率;
● 可选配自动变倍功能,无需像素校正实现多倍率下高效测量;
● 用被动式减振装置,提高整机精度稳定性。
光学系统 | 变倍镜头 | 美国NATITAR 倍率0.7X—4.5X |
光源 | 上光源-LED表面环形光源 底光源-LED新型平行光源 |
|
光学尺分辨力(μm) | 0.5 |
|
X、Y轴示值误差(μm) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) |
|
摄像机 | 进口彩色1/2"摄像机 |
|
视频总倍率 | 23.5X—148X |
|
物方视场(mm) | 11.1—1.7 |
|
规格参数 | X、Y轴行程(mm) | 500*400 |
Z轴运动行程(mm) | 200 |
|
最高测量速度 | 250mm/s |
|
仪器重量(kg) | 850 |
|
金属台尺寸(mm) | 786*636 |
|
玻璃台尺寸(mm) | 570*470 |
|
外形尺寸(mm) | 1200*1270*1870 |
|
电源 AC 100-240V 50/60Hz 功率 400W(不含电脑) |
|
|